SUUSAREISIDE KALENDER 2023
Alpides on lumi ja külmakraadid kohal! Meie sihtkohtades on
enamus piirkondi 80% avatud. vt LUMERAPORTIT siit
Kevadine maasikas: CERVINIA 22.-29.04. Suurema grupi puhul laste suusakool TASUTA!
Väikesed seltskonnad võivad küsida oma sihtkohti, meil on lepingud pea 30 suusakuurortiga Euroopas.
SOOVIJATELE MÜÜME AINULT LENNUPILETEID või ainult majutust.
Küsi pakkumist: info@devorex.ee
NB! Tabelis on näidatud lennupileti hind, millele lisandub majutuse maksumus. Majutuse hinna koos transfeeriga leiate sihtkoha hinna info alt, samuti täpsema lennupileti info.
Reisi algus | Kuurort, riik | Info | Lennujaam, lisainfo | Lend alates* |
Klikates all tabelis sihtkohale leiate täpsema info ja hinnad | ||||
Veebruar | ||||
---|---|---|---|---|
18.02.23-25.02.23 | Mayrhofen, Fügen, AUT | kindel lumegarantii, suur suusapiirkond! ERIPAKKUMINE! OOTELEHT! | BT otselend München | 379 |
24.02.23-03.03.23 | Cortina d'Ampezzo, ITA | UUS! Eksklusiivne kuurort, 2026 toimub seal OM | LOT lend Veneetsia via WAW | 479 |
25.02.23-04.03.23 | Kitzbühel, Westendorf, Söll, AUT | KOOLIVAHEAEG! Kitzbühelis kõrgel tasemel 4* hotell ski in-ski out. MÜÜDUD! | BT otselend München | 499 |
25.02.23-04.03.23 | Montgenevre /Suzy/Sestriere, FRA / ITA | KOOLIVAHEAEG! Montgenevre'is heal tasemel apartementhotell basseiniga ski-in/ski-out. MÜÜDUD! | LH Torino via FRA | 439 |
25.02.23-04.03.23 | Val Thorens/Meribel/3 orgu, FRA | KOOLIVAHEAEG! Euroopa kõige suurem suusapiirkond, üle 600 km ühendatud radu. MÜÜDUD! | BT lend Genfi via RIX | 499 |
26.02.23-04.03.23 | Laax, SUI | UUS! 2021 a Ski Oscari võitja! Laste suusakool! MÜÜDUD! | Swissairi otselend Zürich | 449 |
26.02.23-04.03.23 | Davos, SUI | Koolivaheaeg! Legendaarne suusakuurort. OOTELEHT! | SwissAiri otselend Zürich | 449 |
Märts | ||||
11.03.23-18.03.23 | Mayrhofen, Fügen, AUT | Mayrhofen ja liustik Hintertux - kindel lumegarantii! 4 KOHTA! | BT otselend München | 399 |
18.03.23-25.03.23 | Obertauern, AUT | Moodne ja elegantne, ülihead lumeolud ja palju mõnusaid mäerestosid muusika ja lõbusa after-skiga. Lühike transfeer! 4 vaba kohta! | BT otselend Salzburgi | 399 |
Aprill | ||||
22.04.23-29.04.23 | Cervinia, ITA | KEVADINE MAASIKAS! Avatud aastaringi, Väga head lumeolud aprillis.ERIPAKKUMINE! | LOT lend Genfi via WAW | 379 |
Lend alates* - lennupileti näidishind, mis võib muutuda. Lennugraafikut vaata sihtkoha lennuinfo alt.
OOTELEHT - sageli saame lennukohti juurde aga reeglina on lisakohtadel hinnad kallimad.
Saada igal juhul päring: info@devorex.ee või helista tel 66 44 890
---------------------------------------------------------------------------
Rühmadele alates 8-st täiskasvanust kokkuleppehind. Küsi pakkumist!
----------------------------------------------------------------------------
Enamus reise on väikestes gruppides, kaasas on kontaktisik, kes kontrollib transfeeri sujumist.
Meie rühmajuht liitub kui grupis on vähemalt 25 inimest.
Reisikalendris esinevad lühendid:
HB – poolpansion BB – hommikusöök SC - söökideta majutus
GJ - grupijuht Eco – economy lennupilet ( kohene väljaost, muutmatu)
Lennujaamad: Lennukompaniid:
BCN - Barcelona AY - Finnair
GVA - Genf BT - Air Baltic
LYS - Lyon FR - Ryanair
MIL - Milano LH - Lufthansa
MUC - München LOT - Nordica+LOT
VCE - Veneetsia
ZRH - Zürich
FRA- Frankfurt
SOF - Sofia
-----------------------
STO – Stockholmi laevasadam
HEL – Helsingi laevasadam